Dockside Gardens - Gent
Doornzelestraat 23, 9000 Gent
vanaf € 430.000
- 2 - 3
- 1 - 2 badkamers
Dockside Gardens Nieuwbouwappartementen en -woningen te Gent
Ligging:
Dit prachtig nieuwbouw project, genaamd “Dockside Gardens”, ligt in een groene omgeving van 6619 m2 met bloemenweides, zitbanken, speelinfrastructuur- en wandelpaden en is dicht gelegen bij gezellige restaurantjes, trendy winkeltjes, koffiebars en zoveel meer wat Gent te bieden heeft.
Deze luxueuze en lichtrijke nieuwbouw appartementen en woningen zijn zeer centraal gelegen met een oase aan licht, ruimte en groen dankzij de moderne architectuur en hoogwaardige afwerking in een opgewaardeerd historisch kader.
Project - indeling - afwerking:
De te koop aangeboden nieuwbouw entiteiten te Gent zijn prachtig afgewerkt met kwaliteitsmaterialen zoals eiken parket, natuursteen en degelijke merken zoals Miele; eveneens is er privé-parking met directe toegang tot de woning.
De gaanderij op niveau 2 en een deel van de terrassen worden bekleed met een plaatmateriaal, hout of een gelijkwaardig materiaal en dit eveneens ook voor de buitenbergingen op alle niveaus, overal is er lamellenstructuur, die voor extra privacy zorgen Het langgerekte karakter van de gaanderij wordt gebroken door elementen in zichtbeton.
Dockside Gardens te Gent is een eco-verkaveling aangesloten op stadsverwarming.
De gebruikte beelden zijn referentiebeelden van verschillende woningen in het project.
Voor info en bezoek ter plaatse bel Fanny 0472 01 51 51
Stedenbouwkundige inlichtingen in aanvraag.
Beschikbaarheid
Eerste verdieping |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Appartement – Dockside Gardens 7.1 | 2 | 100 m² | — | — | verkocht |
Appartement – Dockside Gardens 8.1 | 2 | 94 m² | 12 m² | — | € 430.000 |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Appartement – Dockside Gardens 10.2 | 2 | 86 m² | 15 m² | — | € 430.000 |
Appartement – Dockside Gardens 12.2 | 2 | 99 m² | 18 m² | — | € 457.000 |
Appartement – Dockside Gardens 14.2 + Berging 17 | 2 | 101 m² | 14 m² | — | € 470.000 |
Appartement – Dockside Gardens 15.2 + Berging 13 + Berging14 | 2 | 113 m² | — | — | verkocht |
Appartement – Dockside Gardens 16.2 + Berging 16 | 2 | 94 m² | 12 m² | — | € 438.000 |
Appartement – Dockside Gardens 35.2 | 3 | 95 m² | 20 m² | — | € 442.000 |
Appartement – Dockside Gardens 36.2 | 3 | 95 m² | 20 m² | — | € 442.000 |
Appartement – Dockside Gardens 37.2 | 2 | 94 m² | 15 m² | — | € 441.000 |
Appartement – Dockside Gardens 38.2 | 3 | 105 m² | 11 m² | — | € 463.000 |
Appartement – Dockside Gardens 39.2 | 1 | 55 m² | 11 m² | — | verkocht |
Appartement – Dockside Gardens 40.2 + Berging 15 | 2 | 107 m² | — | — | verkocht |
Derde verdieping |
|||||
Derde verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Appartement – Dockside Gardens 17.3 | 2 | 86 m² | 15 m² | — | verkocht |
Appartement – Dockside Gardens 19.3 | 2 | 99 m² | 18 m² | — | € 457.000 |
Appartement – Dockside Gardens 20.3 + B32 | 1 | 62 m² | 15 m² | — | verkocht |
Appartement – Dockside Gardens 41.3 | 2 | 85 m² | 16 m² | — | verkocht |
Appartement – Dockside Gardens 43.3 | 3 | 107 m² | — | — | verkocht |
Appartement – Dockside Gardens 44.3 | 2 | 94 m² | 13 m² | — | € 441.000 |
Appartement – Dockside Gardens 45.3 | 3 | 137 m² | 33 m² | — | verkocht |
Appartement – Dockside Gardens 46.3 | 2 | 107 m² | — | — | verkocht |
Vierde verdieping |
|||||
Vierde verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Penthouse – Dockside Gardens 27.4 | 2 | 96 m² | — | — | verkocht |
Penthouse – Dockside Gardens 29.4 | 2 | 107 m² | 58 m² | — | € 583.000 |
Penthouse – Dockside Gardens 30.4 | 2 | 105 m² | — | — | verkocht |
Penthouse – Dockside Gardens 32.4 | 2 | 111 m² | — | — | verkocht |
Penthouse – Dockside Gardens 33.4 | 2 | 123 m² | — | — | verkocht |
Penthouse – Dockside Gardens 28.4 | 2 | — | 68 m² | — | € 605.000 |
Woningen |
|||||
Woningen | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Tuin | Plan | Prijs |
Huis – Woning 10 | 3 | 132 m² | — | 28 m² | € 569.000 |
Huis – Woning 11 | 3 | 132 m² | — | 32 m² | € 569.000 |
Huis – Woning 12 | 3 | 132 m² | — | 32 m² | € 569.000 |
Huis – Woning 13 | 3 | 132 m² | — | 32 m² | € 569.000 |
Huis – Woning 14 | 2 | 101 m² | — | 32 m² | € 463.000 |
Huis – Woning 15 + berging 27 | 2 | 106 m² | — | 137 m² | € 605.000 |